设 为 主 页
收 藏 本 站
联 系 我 们

首 页

国际机票 留学机票 特价机票 留学资讯 出国旅游 签证知识 劳务资讯 国际航空 国外机场

订票热线:020-86363667 86363505 

在线QQ:712932088
公司简介 支付方式 合作伙伴 友情链接

   

 

中国工商银行人民币即期外汇牌价

日期: 2008年2月25日 星期一                  单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价
现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  美元 (USD) 714.60 713.17 707.45 716.03 714.60
  港币 (HKD) 91.67 91.49 90.75 91.85 91.66
  日元 (JPY) 6.6598 6.6332 6.4200 6.6864 6.6533
  欧元 (EUR) 1059.39 1055.15 1021.25 1063.63 1059.36
  英镑 (GBP) 1405.33 1399.71 1354.74 1410.95 --
  瑞士法郎 (CHF) 657.77 655.14 634.09 660.40 --
  加拿大元 (CAD) 706.34 703.51 680.91 709.17 --
  澳大利亚元 (AUD) 660.22 657.58 636.45 662.86 --
  新加坡元 (SGD) 508.54 506.51 490.23 510.57 --
  丹麦克朗 (DKK) 142.10 141.53 136.98 142.67 --
  挪威克朗 (NOK) 134.57 134.03 129.73 135.11 --
  瑞典克朗 (SEK) 113.82 113.36 109.72 114.28 --
  澳门元 (MOP) 88.92 88.74 88.03 89.10 --
  新西兰元 (NZD) 577.04 574.73 556.27 579.35 --
  韩元 (KRW) 0.7542 -- 0.7150 0.7934 --
备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准

 

   

公司简介 | 联系我们 | 支付方式 | 合作伙伴 | 友情链接 | 设为主页 | 收藏本站

制作维护 | 商旅在线网 网站建设    版本所有:广州国际机票超市

  国际热线:020-86363667 020-86363505  国内热线:020-86553513 020-86553510  在线QQ:712932088   E-MAIL:twtiqswc@163.com 

地址:广州市白云区广园中路171号联呜商贸中心B座203室